| Основные особенности |
| Воспроизведение | Радио, CD |
| Поддержка форматов | MP3, WMA, WAV, AAC |
| Монтажный размер | 1 DIN |
| Цвет передней панели | серебрянный |
| Съемная передняя панель | Есть |
| Моторизированная панель | Есть |
| Пульт д/у | Есть |
| Поворотный регулятор громкости | Есть |
| Возможность установки под разным углом (0-60) | Есть |
| Подсветка дисплея | OEL-PURE BLUE |
| Характеристики аудио/усилителя |
| Максимальная мощность на канал | 50 Вт. |
| Номинальная мощность на канал | 27 Вт. |
| Количество каналов | 4 |
| MosFet | Есть |
| Эквалайзер | EEQ Plus |
| Предустановки эквалайзера | Есть |
| Fader | Есть |
| ЦАП | 1 бит |
| Фильтр высоких частот (ФВЧ) | Есть |
| Графический эквалайзер | 7-band |
| Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP) | Есть |
| AUX (вспомогательный) вход (с приобретаемым дополнительно блоком CD-RB20) | Есть |
| RCA-выходы предусилителя | 3 (F + R + S/W) |
| Прямой привод сабвуфера | Есть |
| AUX-In | Есть |
| Характеристики CD-плеера |
| Воспроизведение CD-R/RW | Есть |
| Декодер MP3 | Есть |
| Декодер WMA | Есть |
| Поддержка CD-текста | Есть |
| Disc Naming | Есть |
| Воспроизведение в случайном порядке | Есть |
| Поиск трека | Есть |
| канирование диска | Есть |
| Повторное воспроизведение | Есть |
| Быстрое перемещение по диску | Есть |
| Функция поиска по списку | Есть |
| ITS (Мгновенный выбор дорожки) | Есть |
| Характеристики тюнера |
| Тип тюнера | D4Q |
| Функции RDS | PI, PS, AF, TA, RT, EON |
| Количество каналов в памяти | 24 |
| BSM | Есть |
| PTY | Есть |
| Дополнительные устройства |
| Поддержка iPod | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Гнездо для подключения проводного ПУ | Есть |
| Дополнительные характеристики |
| Tel Mute | Есть |
| Интегрированный модуль Bluetooth для системы handsfree мобильного телефона | Есть |
| азъем ISO | Есть |
| Управление внешними устройствами по шине IP-Bus | 2 |
| Управление источником сигнала DVD | Есть |
| AV Source Control | Есть |
| Вывод на вспомогательный дисплей | Есть |
| Копирование записной книжки телефона в память CD-Тюнера | Есть |
| История звонков | Есть |
| Устранения эффекта эха | Есть |
| ежим автоматического ответа на звонок | Есть |
| Автоматическое соединение телефона с CD-Тюнером | Есть |
| ежим голосового набора | Есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | Есть |
| Индикатор уровня приёма сигнала | Есть |
| Управление чейнджером |
| Воспроизведение | CD |